Feiertagen im Jahr 2025 - Deutschland
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. Januar (mi) | Neujahr |
| 6. Januar (mo) | Heilige Drei Könige (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)(v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) |
| 18. April (fr) | Karfreitag |
| 21. April (mo) | Ostermontag |
| 1. Mai (do) | Tag der Arbeit |
| 29. Mai (do) | Christi Himmelfahrt |
| 9. Juni (mo) | Pfingstmontag |
| 19. Juni (do) | Fronleichnam (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, in einigen Bereichen der Sachsen und Thüringen) |
| 15. August (fr) | Mariä Himmelfahrt (Saarland. In Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) |
| 3. Oktober (fr) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31. Oktober (fr) | Reformationstag (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) |
| 1. November (sa) | Allerheiligen (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) |
| 19. November (mi) | Buß- und Bettag (Sachsen) |
| 25. Dezember (do) | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember (fr) | 2. Weihnachtstag |
Alle Rechte vorbehalten, © 2014 - 2017, AKTUELLES-DER-WOCHE.DE | Privacy policy





