Feiertagen im Jahr 2026 - Österreich
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. Januar (do) | Neujahr |
| 6. Januar (di) | Heilige Drei Könige |
| 5. April (so) | Ostersonntag |
| 6. April (mo) | Ostermontag |
| 1. Mai (fr) | Tag der Arbeit |
| 14. Mai (do) | Christi Himmelfahrt |
| 24. Mai (so) | Pfingstsonntag |
| 25. Mai (mo) | Pfingstmontag |
| 4. Juni (do) | Fronleichnam |
| 15. August (sa) | Mariä Himmelfahrt |
| 26. Oktober (mo) | Nationalfeiertag |
| 1. November (so) | Allerheiligen |
| 8. Dezember (di) | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember (fr) | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember (sa) | 2. Weihnachtstag |
Alle Rechte vorbehalten, © 2014 - 2017, AKTUELLES-DER-WOCHE.DE | Privacy policy





